A UEFA Europa League 2026 é a segunda maior competição internacional da UEFA, atrás apenas da Champions League. Dessa maneira, traz muito interesse para os apostadores. Veja um prognóstico completo para apostar na UEFA Europa League 2026, com informações sobre o campeonato e sobre os favoritos para as casas de apostas. Fase atual: disputa da final.
Aston Villa | SC Freiburg |
A UEFA Europa League nasceu ainda na década de 1970, com o nome de Copa da UEFA para ser uma alternativa para as equipes que não disputavam a Champions. A competição herda as bases da ‘Inter-Cities Fairs Cup’, uma tradicional taça disputada anteriormente por convite às equipes. De lá para cá, a UEFA Europa League se transformou no segundo escalão das competições europeias, ficando atrás apenas das odds de apostas no vencedor da UEFA Champions League na popularidade.
Pelo tamanho que tem como segunda maior competição de clubes do mundo, a Europa League é um prato cheio para os apostadores, e desde as fases eliminatórias que reúnem equipes menores as apostas já são muito fortes nos sites de apostas. Nos jogos maiores, há ainda mais variedades de mercados de apostas para as partidas, além de odds, bônus e super cotações para os principais duelos da UEFA Europa League.
Para te ajudar a se preparar para uma competição tão importante a nível mundial, nós separamos um guia completo sobre a UEFA Europa League, edição 2026, com dicas gerais sobre o campeonato, melhores sites de apostas do Brasil e mais para você se planejar!
Vale relembrar que a UEFA Europa League 2026 passou por mudanças no regulamento, a exemplo dos outros torneios da UEFA, então é preciso acompanhar bem para montar os prognósticos para as apostas esportivas!
Tabela da UEFA Europa League 2026
| UEFA EUROPA LEAGUE | MP | W | D | L | G | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 21 | W W W W L |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 21 | W W W W W |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 10 | 19 | W D W L W |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | W L W W W |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 17 | W D W W D |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | D W W D L |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | 6 | 17 | L W W D W |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | 7 | 16 | D W W W W |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | W W L W W |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 15 | W D W W D |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 15 | W L W W W |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | 1 | 15 | L D W D W |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 14 | W L W W D |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | 5 | 14 | W D D D D |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 14 | D W W W W |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 13 | D W L L W |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | 3 | 12 | L W D D W |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 12 | W L L W L |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | D L W D D |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | D D D W W |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | W D L W L |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | W L D W L |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | L W L L L |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | L D L D D |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | L L W L L |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | W L L L D |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | D L W L L |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | D L L L L |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | L W L L L |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | L L L L W |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | L W L L W |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | L W L D L |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | L W L L L |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | L L L L D |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | L L L L L |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | L L L L L |
Calendário da UEFA Europa League 2026
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | Sabah FA ![]() | 2 - 3 | Celje | Match Finished |
| 10/07/2025 | AEK Larnaca ![]() | 1 - 0 | FK Partizan | Match Finished |
| 10/07/2025 | Sheriff Tiraspol ![]() | 4 - 0 | Prishtina | Match Finished |
| 10/07/2025 | Paks ![]() | 0 - 0 | CFR 1907 Cluj | Match Finished |
| 10/07/2025 | Levski Sofia ![]() | 0 - 0 | Hapoel Beer Sheva | Match Finished |
| 10/07/2025 | Shakhtar Donetsk ![]() | 6 - 0 | Ilves | Match Finished |
| 10/07/2025 | Spartak Trnava ![]() | 0 - 1 | BK Hacken | Match Finished |
| 10/07/2025 | Legia Warszawa ![]() | 1 - 0 | Aktobe | Match Finished |
| 17/07/2025 | Ilves ![]() | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk | Match Finished |
| 17/07/2025 | Aktobe ![]() | 0 - 1 | Legia Warszawa | Match Finished |
| 17/07/2025 | BK Hacken ![]() | 2 - 2 | Spartak Trnava | Match Finished |
| 17/07/2025 | CFR 1907 Cluj ![]() | 3 - 0 | Paks | Match Finished |
| 17/07/2025 | Hapoel Beer Sheva ![]() | 0 - 0 | Levski Sofia | Match Finished |
| 17/07/2025 | Prishtina ![]() | 2 - 1 | Sheriff Tiraspol | Match Finished |
| 17/07/2025 | Celje ![]() | 3 - 3 | Sabah FA | Match Finished |
| 17/07/2025 | FK Partizan ![]() | 1 - 0 | AEK Larnaca | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Sheriff Tiraspol ![]() | 1 - 3 | Utrecht | Match Finished |
| 24/07/2025 | Baník Ostrava ![]() | 2 - 2 | Legia Warszawa | Match Finished |
| 24/07/2025 | FC Midtjylland ![]() | 1 - 1 | Hibernian | Match Finished |
| 24/07/2025 | Levski Sofia ![]() | 0 - 0 | SC Braga | Match Finished |
| 24/07/2025 | Beşiktaş ![]() | 2 - 4 | Shakhtar Donetsk | Match Finished |
| 24/07/2025 | Anderlecht ![]() | 1 - 0 | BK Hacken | Match Finished |
| 24/07/2025 | Celje ![]() | 1 - 1 | AEK Larnaca | Match Finished |
| 24/07/2025 | FC Lugano ![]() | 0 - 0 | CFR 1907 Cluj | Match Finished |
| 31/07/2025 | AEK Larnaca ![]() | 2 - 1 | Celje | Match Finished |
| 31/07/2025 | BK Hacken ![]() | 2 - 1 | Anderlecht | Match Finished |
| 31/07/2025 | CFR 1907 Cluj ![]() | 1 - 0 | FC Lugano | Match Finished |
| 31/07/2025 | Utrecht ![]() | 4 - 1 | Sheriff Tiraspol | Match Finished |
| 31/07/2025 | Shakhtar Donetsk ![]() | 2 - 0 | Beşiktaş | Match Finished |
| 31/07/2025 | SC Braga ![]() | 1 - 0 | Levski Sofia | Match Finished |
| 31/07/2025 | Hibernian ![]() | 1 - 2 | FC Midtjylland | Match Finished |
| 31/07/2025 | Legia Warszawa ![]() | 2 - 1 | Baník Ostrava | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Hamrun Spartans ![]() | 1 - 2 | Maccabi Tel Aviv | Match Finished |
| 06/08/2025 | Rīgas FS ![]() | 1 - 2 | KuPS | Match Finished |
| 06/08/2025 | HNK Rijeka ![]() | 1 - 2 | Shelbourne | Match Finished |
| 07/08/2025 | Lincoln Red Imps FC ![]() | 1 - 1 | FC Noah | Match Finished |
| 07/08/2025 | Fredrikstad ![]() | 1 - 3 | FC Midtjylland | Match Finished |
| 07/08/2025 | AEK Larnaca ![]() | 4 - 1 | Legia Warszawa | Match Finished |
| 07/08/2025 | CFR 1907 Cluj ![]() | 1 - 2 | SC Braga | Match Finished |
| 07/08/2025 | BK Hacken ![]() | 0 - 2 | Brann | Match Finished |
| 07/08/2025 | PAOK ![]() | 0 - 0 | Wolfsberger AC | Match Finished |
| 07/08/2025 | Zrinjski ![]() | 1 - 1 | Breidablik | Match Finished |
| 07/08/2025 | Panathinaikos ![]() | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk | Match Finished |
| 07/08/2025 | FCSB ![]() | 3 - 2 | Drita | Match Finished |
| 07/08/2025 | Servette FC ![]() | 1 - 3 | Utrecht | Match Finished |
| 12/08/2025 | Shelbourne ![]() | 1 - 3 | HNK Rijeka | Match Finished |
| 14/08/2025 | KuPS ![]() | 1 - 0 | Rīgas FS | Match Finished |
| 14/08/2025 | FC Midtjylland ![]() | 2 - 0 | Fredrikstad | Match Finished |
| 14/08/2025 | Brann ![]() | 0 - 1 | BK Hacken | Match Finished |
| 14/08/2025 | Wolfsberger AC ![]() | 0 - 1 | PAOK | Match Finished |
| 14/08/2025 | FC Noah ![]() | 0 - 0 | Lincoln Red Imps FC | Match Finished |
| 14/08/2025 | Breidablik ![]() | 1 - 2 | Zrinjski | Match Finished |
| 14/08/2025 | Utrecht ![]() | 2 - 1 | Servette FC | Match Finished |
| 14/08/2025 | Shakhtar Donetsk ![]() | 0 - 0 | Panathinaikos | Match Finished |
| 14/08/2025 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 3 - 1 | Hamrun Spartans | Match Finished |
| 14/08/2025 | Drita ![]() | 1 - 3 | FCSB | Match Finished |
| 14/08/2025 | SC Braga ![]() | 2 - 0 | CFR 1907 Cluj | Match Finished |
| 14/08/2025 | Legia Warszawa ![]() | 2 - 1 | AEK Larnaca | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | FC Midtjylland ![]() | 4 - 0 | KuPS | Match Finished |
| 21/08/2025 | Brann ![]() | 2 - 1 | AEK Larnaca | Match Finished |
| 21/08/2025 | Malmo FF ![]() | 3 - 0 | Sigma Olomouc | Match Finished |
| 21/08/2025 | Zrinjski ![]() | 0 - 2 | Utrecht | Match Finished |
| 21/08/2025 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 3 - 1 | Dynamo Kyiv | Match Finished |
| 21/08/2025 | Shkendija ![]() | 2 - 1 | Ludogorets | Match Finished |
| 21/08/2025 | Panathinaikos ![]() | 2 - 1 | Samsunspor | Match Finished |
| 21/08/2025 | Slovan Bratislava ![]() | 0 - 1 | BSC Young Boys | Match Finished |
| 21/08/2025 | Lech Poznan ![]() | 1 - 5 | Genk | Match Finished |
| 21/08/2025 | Aberdeen ![]() | 2 - 2 | FCSB | Match Finished |
| 21/08/2025 | HNK Rijeka ![]() | 1 - 0 | PAOK | Match Finished |
| 21/08/2025 | Lincoln Red Imps FC ![]() | 0 - 4 | SC Braga | Match Finished |
| 27/08/2025 | AEK Larnaca ![]() | 0 - 4 | Brann | Match Finished |
| 28/08/2025 | KuPS ![]() | 0 - 2 | FC Midtjylland | Match Finished |
| 28/08/2025 | Sigma Olomouc ![]() | 0 - 2 | Malmo FF | Match Finished |
| 28/08/2025 | Samsunspor ![]() | 0 - 0 | Panathinaikos | Match Finished |
| 28/08/2025 | Ludogorets ![]() | 4 - 1 | Shkendija | Match Finished |
| 28/08/2025 | PAOK ![]() | 5 - 0 | HNK Rijeka | Match Finished |
| 28/08/2025 | Utrecht ![]() | 0 - 0 | Zrinjski | Match Finished |
| 28/08/2025 | BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | Slovan Bratislava | Match Finished |
| 28/08/2025 | Dynamo Kyiv ![]() | 1 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Match Finished |
| 28/08/2025 | Genk ![]() | 1 - 2 | Lech Poznan | Match Finished |
| 28/08/2025 | FCSB ![]() | 3 - 0 | Aberdeen | Match Finished |
| 28/08/2025 | SC Braga ![]() | 5 - 1 | Lincoln Red Imps FC | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | FC Midtjylland ![]() | 2 - 0 | Sturm Graz | Match Finished |
| 24/09/2025 | PAOK ![]() | 0 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Match Finished |
| 24/09/2025 | Nice ![]() | 1 - 2 | AS Roma | Match Finished |
| 24/09/2025 | SC Freiburg ![]() | 2 - 1 | FC Basel 1893 | Match Finished |
| 24/09/2025 | SC Braga ![]() | 1 - 0 | Feyenoord | Match Finished |
| 24/09/2025 | Malmo FF ![]() | 1 - 2 | Ludogorets | Match Finished |
| 24/09/2025 | Real Betis ![]() | 2 - 2 | Nottingham Forest | Match Finished |
| 24/09/2025 | FK Crvena Zvezda ![]() | 1 - 1 | Celtic | Match Finished |
| 24/09/2025 | Dinamo Zagreb ![]() | 3 - 1 | Fenerbahçe | Match Finished |
| 25/09/2025 | Lille ![]() | 2 - 1 | Brann | Match Finished |
| 25/09/2025 | GO Ahead Eagles ![]() | 0 - 1 | FCSB | Match Finished |
| 25/09/2025 | Aston Villa ![]() | 1 - 0 | Bologna | Match Finished |
| 25/09/2025 | VfB Stuttgart ![]() | 2 - 1 | Celta Vigo | Match Finished |
| 25/09/2025 | Utrecht ![]() | 0 - 1 | Lyon | Match Finished |
| 25/09/2025 | Rangers ![]() | 0 - 1 | Genk | Match Finished |
| 25/09/2025 | BSC Young Boys ![]() | 1 - 4 | Panathinaikos | Match Finished |
| 25/09/2025 | Red Bull Salzburg ![]() | 0 - 1 | FC Porto | Match Finished |
| 25/09/2025 | Ferencvarosi TC ![]() | 1 - 1 | Plzen | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Celtic ![]() | 0 - 2 | SC Braga | Match Finished |
| 02/10/2025 | Brann ![]() | 1 - 0 | Utrecht | Match Finished |
| 02/10/2025 | AS Roma ![]() | 0 - 1 | Lille | Match Finished |
| 02/10/2025 | Bologna ![]() | 1 - 1 | SC Freiburg | Match Finished |
| 02/10/2025 | FCSB ![]() | 0 - 2 | BSC Young Boys | Match Finished |
| 02/10/2025 | Ludogorets ![]() | 0 - 2 | Real Betis | Match Finished |
| 02/10/2025 | Plzen ![]() | 3 - 0 | Malmo FF | Match Finished |
| 02/10/2025 | Fenerbahçe ![]() | 2 - 1 | Nice | Match Finished |
| 02/10/2025 | Panathinaikos ![]() | 1 - 2 | GO Ahead Eagles | Match Finished |
| 02/10/2025 | Nottingham Forest ![]() | 2 - 3 | FC Midtjylland | Match Finished |
| 02/10/2025 | Lyon ![]() | 2 - 0 | Red Bull Salzburg | Match Finished |
| 02/10/2025 | Feyenoord ![]() | 0 - 2 | Aston Villa | Match Finished |
| 02/10/2025 | FC Porto ![]() | 2 - 1 | FK Crvena Zvezda | Match Finished |
| 02/10/2025 | Celta Vigo ![]() | 3 - 1 | PAOK | Match Finished |
| 02/10/2025 | FC Basel 1893 ![]() | 2 - 0 | VfB Stuttgart | Match Finished |
| 02/10/2025 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 1 - 3 | Dinamo Zagreb | Match Finished |
| 02/10/2025 | Sturm Graz ![]() | 2 - 1 | Rangers | Match Finished |
| 02/10/2025 | Genk ![]() | 0 - 1 | Ferencvarosi TC | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Lyon ![]() | 2 - 0 | FC Basel 1893 | Match Finished |
| 23/10/2025 | SC Braga ![]() | 2 - 0 | FK Crvena Zvezda | Match Finished |
| 23/10/2025 | Brann ![]() | 3 - 0 | Rangers | Match Finished |
| 23/10/2025 | GO Ahead Eagles ![]() | 2 - 1 | Aston Villa | Match Finished |
| 23/10/2025 | FCSB ![]() | 1 - 2 | Bologna | Match Finished |
| 23/10/2025 | Red Bull Salzburg ![]() | 2 - 3 | Ferencvarosi TC | Match Finished |
| 23/10/2025 | Fenerbahçe ![]() | 1 - 0 | VfB Stuttgart | Match Finished |
| 23/10/2025 | Genk ![]() | 0 - 0 | Real Betis | Match Finished |
| 23/10/2025 | Nottingham Forest ![]() | 2 - 0 | FC Porto | Match Finished |
| 23/10/2025 | Lille ![]() | 3 - 4 | PAOK | Match Finished |
| 23/10/2025 | SC Freiburg ![]() | 2 - 0 | Utrecht | Match Finished |
| 23/10/2025 | Feyenoord ![]() | 3 - 1 | Panathinaikos | Match Finished |
| 23/10/2025 | Celtic ![]() | 2 - 1 | Sturm Graz | Match Finished |
| 23/10/2025 | Malmo FF ![]() | 1 - 1 | Dinamo Zagreb | Match Finished |
| 23/10/2025 | AS Roma ![]() | 1 - 2 | Plzen | Match Finished |
| 23/10/2025 | Celta Vigo ![]() | 2 - 1 | Nice | Match Finished |
| 23/10/2025 | BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | Ludogorets | Match Finished |
| 23/10/2025 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 0 - 3 | FC Midtjylland | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | Nice ![]() | 1 - 3 | SC Freiburg | Match Finished |
| 06/11/2025 | Utrecht ![]() | 1 - 1 | FC Porto | Match Finished |
| 06/11/2025 | Malmo FF ![]() | 0 - 1 | Panathinaikos | Match Finished |
| 06/11/2025 | FC Midtjylland ![]() | 3 - 1 | Celtic | Match Finished |
| 06/11/2025 | FC Basel 1893 ![]() | 3 - 1 | FCSB | Match Finished |
| 06/11/2025 | Red Bull Salzburg ![]() | 2 - 0 | GO Ahead Eagles | Match Finished |
| 06/11/2025 | FK Crvena Zvezda ![]() | 1 - 0 | Lille | Match Finished |
| 06/11/2025 | Dinamo Zagreb ![]() | 0 - 3 | Celta Vigo | Match Finished |
| 06/11/2025 | Sturm Graz ![]() | 0 - 0 | Nottingham Forest | Match Finished |
| 06/11/2025 | Aston Villa ![]() | 2 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Match Finished |
| 06/11/2025 | VfB Stuttgart ![]() | 2 - 0 | Feyenoord | Match Finished |
| 06/11/2025 | SC Braga ![]() | 3 - 4 | Genk | Match Finished |
| 06/11/2025 | Rangers ![]() | 0 - 2 | AS Roma | Match Finished |
| 06/11/2025 | Bologna ![]() | 0 - 0 | Brann | Match Finished |
| 06/11/2025 | Real Betis ![]() | 2 - 0 | Lyon | Match Finished |
| 06/11/2025 | Plzen ![]() | 0 - 0 | Fenerbahçe | Match Finished |
| 06/11/2025 | PAOK ![]() | 4 - 0 | BSC Young Boys | Match Finished |
| 06/11/2025 | Ferencvarosi TC ![]() | 3 - 1 | Ludogorets | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Aston Villa ![]() | 2 - 1 | BSC Young Boys | Match Finished |
| 27/11/2025 | Lille ![]() | 4 - 0 | Dinamo Zagreb | Match Finished |
| 27/11/2025 | Feyenoord ![]() | 1 - 3 | Celtic | Match Finished |
| 27/11/2025 | FC Porto ![]() | 3 - 0 | Nice | Match Finished |
| 27/11/2025 | AS Roma ![]() | 2 - 1 | FC Midtjylland | Match Finished |
| 27/11/2025 | Ludogorets ![]() | 3 - 2 | Celta Vigo | Match Finished |
| 27/11/2025 | Plzen ![]() | 0 - 0 | SC Freiburg | Match Finished |
| 27/11/2025 | Fenerbahçe ![]() | 1 - 1 | Ferencvarosi TC | Match Finished |
| 27/11/2025 | PAOK ![]() | 1 - 1 | Brann | Match Finished |
| 27/11/2025 | Nottingham Forest ![]() | 3 - 0 | Malmo FF | Match Finished |
| 27/11/2025 | Rangers ![]() | 1 - 1 | SC Braga | Match Finished |
| 27/11/2025 | GO Ahead Eagles ![]() | 0 - 4 | VfB Stuttgart | Match Finished |
| 27/11/2025 | Bologna ![]() | 4 - 1 | Red Bull Salzburg | Match Finished |
| 27/11/2025 | Real Betis ![]() | 2 - 1 | Utrecht | Match Finished |
| 27/11/2025 | FK Crvena Zvezda ![]() | 1 - 0 | FCSB | Match Finished |
| 27/11/2025 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 0 - 6 | Lyon | Match Finished |
| 27/11/2025 | Panathinaikos ![]() | 2 - 1 | Sturm Graz | Match Finished |
| 27/11/2025 | Genk ![]() | 2 - 1 | FC Basel 1893 | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Nice ![]() | 0 - 1 | SC Braga | Match Finished |
| 11/12/2025 | VfB Stuttgart ![]() | 4 - 1 | Maccabi Tel Aviv | Match Finished |
| 11/12/2025 | Utrecht ![]() | 1 - 2 | Nottingham Forest | Match Finished |
| 11/12/2025 | FC Midtjylland ![]() | 1 - 0 | Genk | Match Finished |
| 11/12/2025 | BSC Young Boys ![]() | 1 - 0 | Lille | Match Finished |
| 11/12/2025 | Ludogorets ![]() | 3 - 3 | PAOK | Match Finished |
| 11/12/2025 | Dinamo Zagreb ![]() | 1 - 3 | Real Betis | Match Finished |
| 11/12/2025 | Sturm Graz ![]() | 0 - 1 | FK Crvena Zvezda | Match Finished |
| 11/12/2025 | Ferencvarosi TC ![]() | 2 - 1 | Rangers | Match Finished |
| 11/12/2025 | Lyon ![]() | 2 - 1 | GO Ahead Eagles | Match Finished |
| 11/12/2025 | SC Freiburg ![]() | 1 - 0 | Red Bull Salzburg | Match Finished |
| 11/12/2025 | FC Porto ![]() | 2 - 1 | Malmo FF | Match Finished |
| 11/12/2025 | Celtic ![]() | 0 - 3 | AS Roma | Match Finished |
| 11/12/2025 | Brann ![]() | 0 - 4 | Fenerbahçe | Match Finished |
| 11/12/2025 | Celta Vigo ![]() | 1 - 2 | Bologna | Match Finished |
| 11/12/2025 | FC Basel 1893 ![]() | 1 - 2 | Aston Villa | Match Finished |
| 11/12/2025 | FCSB ![]() | 4 - 3 | Feyenoord | Match Finished |
| 11/12/2025 | Panathinaikos ![]() | 0 - 0 | Plzen | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | SC Freiburg ![]() | 1 - 0 | Maccabi Tel Aviv | Match Finished |
| 22/01/2026 | Feyenoord ![]() | 3 - 0 | Sturm Graz | Match Finished |
| 22/01/2026 | Brann ![]() | 3 - 3 | FC Midtjylland | Match Finished |
| 22/01/2026 | Malmo FF ![]() | 0 - 1 | FK Crvena Zvezda | Match Finished |
| 22/01/2026 | Bologna ![]() | 2 - 2 | Celtic | Match Finished |
| 22/01/2026 | BSC Young Boys ![]() | 0 - 1 | Lyon | Match Finished |
| 22/01/2026 | Plzen ![]() | 1 - 1 | FC Porto | Match Finished |
| 22/01/2026 | Fenerbahçe ![]() | 0 - 1 | Aston Villa | Match Finished |
| 22/01/2026 | PAOK ![]() | 2 - 0 | Real Betis | Match Finished |
| 22/01/2026 | Nice ![]() | 3 - 1 | GO Ahead Eagles | Match Finished |
| 22/01/2026 | Utrecht ![]() | 0 - 2 | Genk | Match Finished |
| 22/01/2026 | SC Braga ![]() | 1 - 0 | Nottingham Forest | Match Finished |
| 22/01/2026 | Rangers ![]() | 1 - 0 | Ludogorets | Match Finished |
| 22/01/2026 | AS Roma ![]() | 2 - 0 | VfB Stuttgart | Match Finished |
| 22/01/2026 | Celta Vigo ![]() | 2 - 1 | Lille | Match Finished |
| 22/01/2026 | Red Bull Salzburg ![]() | 3 - 1 | FC Basel 1893 | Match Finished |
| 22/01/2026 | Dinamo Zagreb ![]() | 4 - 1 | FCSB | Match Finished |
| 22/01/2026 | Ferencvarosi TC ![]() | 1 - 1 | Panathinaikos | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | Nottingham Forest ![]() | 4 - 0 | Ferencvarosi TC | Match Finished |
| 29/01/2026 | Aston Villa ![]() | 3 - 2 | Red Bull Salzburg | Match Finished |
| 29/01/2026 | Lille ![]() | 1 - 0 | SC Freiburg | Match Finished |
| 29/01/2026 | Lyon ![]() | 4 - 2 | PAOK | Match Finished |
| 29/01/2026 | VfB Stuttgart ![]() | 3 - 2 | BSC Young Boys | Match Finished |
| 29/01/2026 | FC Porto ![]() | 3 - 1 | Rangers | Match Finished |
| 29/01/2026 | Celtic ![]() | 4 - 2 | Utrecht | Match Finished |
| 29/01/2026 | FC Midtjylland ![]() | 2 - 0 | Dinamo Zagreb | Match Finished |
| 29/01/2026 | GO Ahead Eagles ![]() | 0 - 0 | SC Braga | Match Finished |
| 29/01/2026 | Real Betis ![]() | 2 - 1 | Feyenoord | Match Finished |
| 29/01/2026 | FC Basel 1893 ![]() | 0 - 1 | Plzen | Match Finished |
| 29/01/2026 | FCSB ![]() | 1 - 1 | Fenerbahçe | Match Finished |
| 29/01/2026 | Ludogorets ![]() | 1 - 0 | Nice | Match Finished |
| 29/01/2026 | FK Crvena Zvezda ![]() | 1 - 1 | Celta Vigo | Match Finished |
| 29/01/2026 | Maccabi Tel Aviv ![]() | 0 - 3 | Bologna | Match Finished |
| 29/01/2026 | Panathinaikos ![]() | 1 - 1 | AS Roma | Match Finished |
| 29/01/2026 | Sturm Graz ![]() | 1 - 0 | Brann | Match Finished |
| 29/01/2026 | Genk ![]() | 2 - 1 | Malmo FF | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | Brann ![]() | 0 - 1 | Bologna | Match Finished |
| 19/02/2026 | Fenerbahçe ![]() | 0 - 3 | Nottingham Forest | Match Finished |
| 19/02/2026 | PAOK ![]() | 1 - 2 | Celta Vigo | Match Finished |
| 19/02/2026 | Dinamo Zagreb ![]() | 1 - 3 | Genk | Match Finished |
| 19/02/2026 | Lille ![]() | 0 - 1 | FK Crvena Zvezda | Match Finished |
| 19/02/2026 | Celtic ![]() | 1 - 4 | VfB Stuttgart | Match Finished |
| 19/02/2026 | Ludogorets ![]() | 2 - 1 | Ferencvarosi TC | Match Finished |
| 19/02/2026 | Panathinaikos ![]() | 2 - 2 | Plzen | Match Finished |
| 26/02/2026 | VfB Stuttgart ![]() | 0 - 1 | Celtic | Match Finished |
| 26/02/2026 | Plzen ![]() | 1 - 1 | Panathinaikos | Match Finished |
| 26/02/2026 | FK Crvena Zvezda ![]() | 0 - 1 | Lille | Match Finished |
| 26/02/2026 | Ferencvarosi TC ![]() | 2 - 0 | Ludogorets | Match Finished |
| 26/02/2026 | Nottingham Forest ![]() | 1 - 2 | Fenerbahçe | Match Finished |
| 26/02/2026 | Bologna ![]() | 1 - 0 | Brann | Match Finished |
| 26/02/2026 | Celta Vigo ![]() | 1 - 0 | PAOK | Match Finished |
| 26/02/2026 | Genk ![]() | 3 - 3 | Dinamo Zagreb | Match Finished |
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|
